Пропан - прекрасная альтернатива природному газу (там, где нет газопроводной сети); удобен для транспортировки и хранения (подходящая форма), абсолютно безопасен при условии соблюдения всех правил эксплуатации.
Со своей стороны мы обещаем высокое качество, вариативность объемов (12,27, 50 литров), полное соответствие государственным стандартам.
Чем еще мы можем помочь?
№ | Наименование товара, услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Газ Пропан-бутан | кг. | 140 |
2 | Кислород сжатый, объем 6 м3 в баллонах, чистота 99,7 % по кислороду | шт. |
840 |
3 | Гелий газообразный марка А 40 л 5,7 м3 | шт. | 42000 |
4 | Гелий газообразный марка В 40 л 5,7 м3 | шт. | 39000 |
5 | Углекислота 24 КГ (40 л) ГОСТ 8050-85 | кг. | 162,50 |
6 | Азот газообразный технический ГОСТ 9293-74 (НЕ НИЖЕ 99.0 %), (5,7 м3) | шт. | 3000 |
7 | Аргон газообразный высший сорт, ГОСТ 10157,79 (не ниже 99,993%) 40 л, 6,3 куб.м | шт. | 5200 |
8 | Газовая смесь (аргон+СО2) | шт. | 5000 |
9 | Ацетилен ГОСТ 5457-75, 40 л (5.3 м3) | шт. | 10000 |
10 | Техническое освидетельствование кислородных баллонов | шт. | 1500 |
11 | Техническое освидетельствование прочих баллонов до 50 л. | шт. | 1500 |
12 | Аренда баллонов | шт. / сутки | 100 |
13 | Баллон металлический 40 л | шт. | 20000 |
14 | Пропановые баллоны | 50 л | 7000 |
27 л | 5000 | ||
12 л | 4000 | ||
15 | Кольца резиновые | шт. | 200 |
16 | Колпак | шт. | 200 |
17 | Вентиль баллонный ВК-94-01 ТУ 3645-042-05785477-01 | шт. | 1500 |
18 | Вентиль баллоный ВБ-2 | шт. | 1500 |
19 | Осушенный воздух | шт. | 1500 |
Доставка от 15 баллонов и более - бесплатно!
Доставка пропана - от 3 баллонов бесплатно!
Доставка в остальных случаях - 2000 рублей.